O prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini (PL), sancionou no último dia de 2025 duas leis que promovem aumentos remuneratórios generalizados para os ocupantes de cargos comissionados do Poder Legislativo municipal. As medidas envolvem reajustes salariais, aumento da verba indenizatória (VI) e ampliação do quadro de pessoal por gabinete parlamentar.
As leis nº 7.443 e 7.444, ambas de 31 de dezembro de 2025, alteram legislações anteriores que disciplinam a remuneração dos cargos de indicação política na Câmara Municipal.
Segundo o projeto de lei, o impacto total dos aumentos de verba indenizatória e de remuneração dos servidores será de R$ 3.248.650,68. O texto é de autoria das vereadoras Paula Calil (PL), Maysa Leão (Republicanos), Michelly Alencar (União), Katiuscia Manteli (PSB) e Dr. Mara (Podemos).
Aumento salarial e aumento de cargos
A Lei nº 7.443/2025 promoveu aumento nos vencimentos de todas as categorias de cargos comissionados da Câmara de Cuiabá. Os reajustes são generalizados e variam entre 10% e 33,33%.
O maior percentual foi aplicado aos cargos de Procurador-Geral e CNE-CM 01 (Cargos de Natureza Especial), que tiveram aumento de 33,33%. O Procurador-Geral passará de R$ 12.000,00 para R$ 16.000,00 mensais. A maioria das outras categorias recebeu reajuste padrão de 20%.
A mesma lei elevou em 66,67% o valor do auxílio-alimentação pago a todos os comissionados. O benefício salta de R$ 600,00 para R$ 1.000,00 mensais.
Outra alteração amplia a estrutura de cargos disponíveis. Cada gabinete de vereador poderá indicar até 20 ocupantes para cargos CTAP-CM (Cargos de Apoio). Antes o limite era de 18 cargos.
| Cargo / Anexo | Símbolo / Item | Vencimento Antigo | Vencimento Novo (Lei 7.443/2025) | Aumento Absoluto | Aumento Percentual |
|---|---|---|---|---|---|
| Procurador-Geral (Anexo I) | – | R$ 12.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 4.000,00 | 33,33% |
| Cargos de Natureza Especial (Anexo II) | CNE-CM 01 | R$ 6.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 2.000,00 | 33,33% |
| CNE-CM 02 | R$ 5.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 1.000,00 | 20,00% | |
| CNE-CM 03 | R$ 3.000,00 | R$ 3.600,00 | R$ 600,00 | 20,00% | |
| Cargos de Apoio Institucional (Anexo III) | CNE-AI 01 | R$ 3.500,00 | R$ 4.200,00 | R$ 700,00 | 20,00% |
| CNE-AI 02 | R$ 3.000,00 | R$ 3.600,00 | R$ 600,00 | 20,00% | |
| CNE-AI 03 | R$ 2.500,00 | R$ 3.000,00 | R$ 500,00 | 20,00% | |
| CNE-AI 04 | R$ 2.000,00 | R$ 2.400,00 | R$ 400,00 | 20,00% | |
| Cargos da Mesa Diretora (Anexo IV) | CTMD-CM 01 | R$ 12.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 2.000,00 | 16,67% |
| CTMD-CM 02 | R$ 9.000,00¹ | R$ 10.800,00 | R$ 1.800,00 | 20,00% | |
| CTMD-CM 03 | R$ 5.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 1.000,00 | 20,00% | |
| CTMD-CM 04 | R$ 3.500,00 | R$ 4.200,00 | R$ 700,00 | 20,00% | |
| CTMD-CM 05 | R$ 2.500,00 | R$ 3.000,00 | R$ 500,00 | 20,00% | |
| Cargo da Mesa (Anexo IV-A) | CTMD-AT 01 | R$ 4.000,00 | R$ 4.800,00 | R$ 800,00 | 20,00% |
| Cargos de Apoio (Anexo V) | CTAP-CM 01 | R$ 12.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 2.000,00 | 16,67% |
| CTAP-CM 04 | R$ 5.000,00 | R$ 5.500,00 | R$ 500,00 | 10,00% |
Aumento da verba indenizatória
Em ato separado, a Lei nº 7.444/2025 aumentou os valores da verba indenizatória paga especificamente a ocupantes de três cargos de comissão de alto escalão.
O cargo CSC-CM01 (Chefia Superior) teve o valor da verba majorado em 41,18%, passando de R$ 8.500,00 para R$ 12.000,00 mensais.
Os cargos CTMD-CM 01 (Mesa Diretora) e CTAP-CM 01 (Apoio) receberam aumento de 11,76% no valor da mesma verba, que vai para R$ 9.500,00. Anteriormente, os três cargos recebiam valores iguais de R$ 8.500,00.
Esta verba indenizatória é paga em adição ao vencimento base. Com os reajustes da Lei 7.443, um ocupante do cargo CTAP-CM 01, por exemplo, passará a receber a soma de R$ 14.000,00 (vencimento) mais R$ 9.500,00 (verba indenizatória), totalizando R$ 23.500,00 mensais.
| Símbolo do Cargo | Valor pela Lei 6.902/2023 (após Lei 7.037/2024) | Valor pela Lei 7.444/2025 (Vigente a partir de 01/01/2026) | Aumento Absoluto | Aumento Percentual |
|---|---|---|---|---|
| CSC-CM01 | R$ 8.500,00 | R$ 12.000,00 | R$ 3.500,00 | 41,18% |
| CTMD – CM 01 | R$ 8.500,00 | R$ 9.500,00 | R$ 1.000,00 | 11,76% |
| CTAP – CM 01 | R$ 8.500,00 | R$ 9.500,00 | R$ 1.000,00 | 11,76% |
























