Levantamento feito pela reportagem do PNB Online, com base em publicações no Diário Oficial do Estado, mostra que a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) chegou, nesta terça-feira (21.07), à marca de 100 escolas extintas em todo estado, desde que Mauro Mendes (União) assumiu o comando do governo estadual.
Com uma política marcada por denúncias de forte repressão aos professores, mediante militarização de escolas, pressão para aprovação automática dos alunos a fim de manipular índices educacionais e não pagamento de direitos como Revisão Geral Anual (RGA), a gestão de Mauro Mendes e do seu secretário de Educação, Allan Porto, foi marcada por controvérsias.
Em oito anos, Mendes e Porto extinguiram, ao todo, 101 escolas em Mato Grosso em um processo denominado pela Seduc como “redimensionamento” da rede de ensino, entregando a responsabilidade de escolas estaduais para os municípios. Este é o argumento principal da Seduc para negar o termo “fechamento”, apesar dos decretos falarem expressamente em “extinção” das unidades de ensino.
O levantamento realizado pelo PNB considera o número do ano do decreto como data de extinção. Por este cálculo, o município que mais perdeu escolas foi Cuiabá, com 9 unidades extintas, seguido por Várzea Grande, com 8 unidades extintas e por Barra do Garças, que perdeu 7 escolas. Alta Floresta, Rondonópolis e Cáceres ficam logo atrás, com 5 e quatro escolas extintas respectivamente.
Segundo a vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (Sintep-MT), Leliane Cristina Borges, a situação é bastante preocupante, pois essas escolas estaduais praticavam a política inclusiva, igualitária e de direitos para todos. “Não temos de fato um mapeamento sobre esses estudantes que foram dispensados, se estão nas redes municipais, nos colégios militares ou, o que é bem provável, evadidos”, destaca em publicação na página oficial do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (Sintep-MT).
Em meio à onda de escolas fechadas, o ex-secretário Allan Porto também é suspeito de coordenar um esquema de fraude nas notas das escolas estaduais. O Sintep denunciou o governo de Mato Grosso por aprovar até mesmo alunos que estavam presos, na tentativa de fraudar resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). As denúncias nunca foram severamente investigadas pelo Ministério Público de Mato Grosso (MPMT).
VEJA A LISTA DE ESCOLAS EXTINTAS
| Nome da Escola | Município | Data da Extinção | Número do Decreto |
|---|---|---|---|
| Escola Estadual “1º de Agosto” | Arenápolis | Ano de 2001 | 250/2019 |
| Escola Estadual Francisco Araújo Barreto | Jaciara | Ano de 2020 | 738/2020 |
| Escola Estadual Santo Antônio (14834) | Jaciara | Ano de 2020 | 739/2020 |
| Escola Estadual “Coronel Vanique” | Nova Xavantina | Ano de 2021 | 1.508/2022 |
| Centro de Educação de Jovens e Adultos “Luiza Miotto Ferreira” | Matupá | 31 de dezembro de 2017 | 1.509/2022 |
| Creche Escola Estadual Nasla Joaquim Aschar | Cuiabá | Ano de 2022 | 1.572/2022 |
| Escola Estadual Tapirapé | Porto Alegre do Norte | Ano de 2022 | 1.573/2022 |
| Creche Escola Estadual Maria Eunice Duarte de Barros | Cuiabá | Ano de 2022 | 1.574/2022 |
| Escola Estadual Dr. Fenelon Muller | Cuiabá | Ano de 2021 | 1.575/2022 |
| Escola Estadual Rodrigues Alves | Alta Floresta | Ano de 2021 | 1.576/2022 |
| Escola Estadual Etelvina Ferreira de Cerqueira Diamante | Marcelândia | Ano de 2022 | 1.588/2022 |
| Centro de Educação de Jovens e Adultos – CEJA Ariosto da Riva | Alta Floresta | Ano de 2022 | 027/2023 |
| Escola Estadual Vitória Furlani da Riva | Alta Floresta | Ano de 2022 | 032/2023 |
| Centro de Educação de Jovens e Adultos – CEJA 15 de Outubro | Barra do Bugres | Ano de 2022 | 142/2023 |
| Escola Estadual 1° de Maio | Nova Marilândia | Ano de 2021 | 305/2023 |
| Escola Estadual José Magno | Cuiabá | Ano de 2022 | 306/2023 |
| CEJA Creuslhi Ramos de Souza | Confresa | Ano de 2022 | 308/2023 |
| Escola Estadual Dom Francisco de Aquino Correia | Cuiabá | Ano de 2022 | 309/2023 |
| Escola Estadual Dom José Selva | Barra do Garças | Ano de 2022 | 310/2023 |
| Escola Estadual São João Batista | Barra do Garças | Ano de 2021 | 311/2023 |
| Escola Estadual Nossa Senhora da Guia | Barra do Garças | Ano de 2021 | 312/2023 |
| Escola Estadual Dr. Emanuel Pinheiro da Silva Primo | Nortelândia | Ano de 2021 | 313/2023 |
| Centro de Educação de Jovens e Adultos – CEJA 25 de Junho | Rosário Oeste | Ano de 2022 | 314/2023 |
| Centro de Educação de Jovens e Adultos – CEJA Paulo Freire | Nova Mutum | Ano de 2022 | 333/2023 |
| Escola Estadual Marechal Rondon | São José dos Quatro Marcos | Ano de 2023 | 406/2023 |
| Escola Estadual Zeferino José de Mattos | São José dos Quatro Marcos | Ano de 2022 | 407/2023 |
| Escola Estadual Mario Duilio Evaristo Henry | Cáceres | Ano de 2020 | 456/2023 |
| Escola Estadual Desembargador Gabriel Pinto de Arruda | Cáceres | Ano de 2022 | 457/2023 |
| CEJA Professor Milton Marques Curvo | Cáceres | Ano de 2022 | 459/2023 |
| Escola Estadual José Ourives | Barra do Bugres | Ano de 2021 | 461/2023 |
| Escola Estadual 22 de Maio | Rio Branco | Ano de 2021 | 462/2023 |
| Escola Estadual Dr. José Gentil da Silva | Figueirópolis D’Oeste | Ano de 2023 | 463/2023 |
| Escola Estadual Maria Eduarda Pereira Soldera | São José dos Quatro Marcos | Ano de 2023 | 572/2023 |
| Escola Estadual Senador Teotônio Vilela | Araputanga | Ano de 2023 | 573/2023 |
| Escola Estadual Manoel Bandeira | Alta Floresta | Ano de 2023 | 574/2023 |
| Escola Estadual Monte Verde | Nova Monte Verde | Ano de 2023 | 592/2023 |
| Escola Estadual Dr. Joaquim Augusto da Costa Marques | Araputanga | Ano de 2023 | 635/2023 |
| Escola Estadual Benedito Cesario da Cruz | Mirassol D’Oeste | Ano de 2023 | 636/2023 |
| Escola Estadual Benicio Tretel da Silva | Cotriguaçu | Ano de 2023 | 637/2023 |
| Escola Estadual Emanuel Pinheiro | Tangará da Serra | Ano de 2022 | 638/2023 |
| Escola Estadual Dom Wunibaldo Talleur | Rondonópolis | Ano de 2023 | 639/2023 |
| Escola Estadual Jardim Araguaia | Barra do Garças | Ano de 2022 | 640/2023 |
| Escola Estadual Antônio Cristino Côrtes | Barra do Garças | Ano de 2023 | 683/2024 |
| Escola Estadual Irene Ortega | Mirassol D’Oeste | Ano de 2022 | 684/2024 |
| Escola Estadual Ângelo Milhorança | Nova Maringá | Ano de 2022 | 685/2024 |
| Escola Estadual 1° de Maio | Nova Marilândia | Ano de 2021 | 686/2024 |
| EEDI Básica “Licínio Monteiro da Silva” | Várzea Grande | Ano de 2022 | 687/2024 |
| Escola Estadual Coronel Júlio Muller | Poxoréu | Ano de 2023 | 688/2024 |
| Escola Estadual Machado de Assis | Nova Monte Verde | Ano de 2023 | 689/2024 |
| Escola Estadual Garça Branca | Guiratinga | Ano de 2023 | 690/2024 |
| Escola Estadual Esperidião Marques | Cáceres | Ano de 2021 | 691/2024 |
| Escola Estadual Professora Maria Nazareth Miranda Noleto | Barra do Garças | Ano de 2021 | 692/2024 |
| Escola Estadual Laura Vieira de Souza | Tangará da Serra | Ano de 2020 | 693/2024 |
| CEJA Professora Marisa Mariano da Silva | Barra do Garças | Ano de 2022 | 707/2024 |
| Escola Estadual Cecília Meireles | Matupá | Ano de 2023 | 708/2024 |
| Escola Estadual Antônio Guimarães Balbino | Rondonópolis | Ano de 2023 | 723/2024 |
| Escola Estadual Norberto Schwantes | Terra Nova do Norte | Ano de 2023 | 724/2024 |
| Escola Estadual Marechal Rondon | Juína | Ano de 2023 | 725/2024 |
| Escola Estadual Campos Sales | Juscimeira | Ano de 2022 | 726/2024 |
| Escola Estadual Professora Ivonne Tramarim de Oliveira | Pedra Preta | Ano de 2022 | 727/2024 |
| CEJA Cleonice Miranda da Silva | Colíder | Ano de 2020 | 728/2024 |
| Escola Estadual “Tarley Rossi Vilela” | Novo Mundo | Ano de 2022 | 931/2024 |
| Centro de Educação de Jovens e Adultos – CEJA “José Dias” | Juara | Ano de 2022 | 932/2024 |
| Escola Estadual 09 de Maio | Juína | Ano de 2022 | 951/2024 |
| CEJA “Almira Amorim Silva” | Cuiabá | 01 de janeiro de 2021 | 981/2024 |
| Escola Estadual “Marechal Cândido Rondon” | Tangará da Serra | 01 de janeiro de 2020 | 1.000/2024 |
| Escola Estadual “Sebastiana Rodrigues de Souza” | Rondonópolis | 01 de janeiro de 2023 | 1.001/2024 |
| Escola Estadual “Vale do Guaporé” | Pontes e Lacerda | 01 de janeiro de 2023 | 1.002/2024 |
| Escola Estadual “Guimarães Rosa” | Alta Floresta | 01 de janeiro de 2023 | 1.003/2024 |
| Escola Estadual “Renilda Silva Moraes” | Rondonópolis | 01 de janeiro de 2023 | 1.004/2024 |
| Escola Estadual “Professor Demétrio de Souza” | Várzea Grande | 01 de janeiro de 2022 | 1.005/2024 |
| Escola Estadual General Caetano de Albuquerque | Poconé | 01 de janeiro de 2022 | 1.081/2024 |
| CEJA Marechal Rondon | Jaciara | 01 de janeiro de 2021 | 1.082/2024 |
| Escola Estadual “Manoel Correa de Almeida” | Várzea Grande | 01 de janeiro de 2022 | 1.107/2024 |
| Escola Estadual “Monteiro Lobato” | Peixoto de Azevedo | 01 de janeiro de 2022 | 1.108/2024 |
| Escola Estadual “Tancredo de Almeida Neves” | Nova Brasilândia | 01 de janeiro de 2022 | 1.109/2024 |
| Escola Estadual “Ernandy Maurício Baracat de Arruda” | Várzea Grande | 01 de janeiro de 2021 | 1.110/2024 |
| CEJA “Prof. Antônio Cesário de Figueiredo Neto” | Cuiabá | 01 de janeiro de 2022 | 1.125/2024 |
| Escola Estadual “Heroclito Leôncio Monteiro” | Várzea Grande | 01 de janeiro de 2022 | 1.126/2024 |
| Escola Estadual “Antônio Carlos de Brito” | Pontes e Lacerda | 01 de janeiro de 2022 | 1.127/2024 |
| Escola Estadual “Prof. Newton Alfredo de Aguiar” | Cuiabá | 01 de janeiro de 2021 | 1.128/2024 |
| Escola Estadual “Marechal Rondon” | Poconé | 01 de janeiro de 2022 | 1.129/2024 |
| Escola Estadual “Mercedes de Paula Sôda” | Várzea Grande | 01 de janeiro de 2021 | 1.130/2024 |
| Escola Estadual “Profª Vasti Pereira da Conceição” | Várzea Grande | 01 de janeiro de 2022 | 1.131/2024 |
| Escola Estadual “Dr. Guilherme Freitas de Abreu Lima” | Juína | 01 de janeiro de 2024 | 1.132/2024 |
| Escola Estadual “José Cassimiro de Pinho” | N. Sra. do Livramento | 01 de janeiro de 2024 | 1.133/2024 |
| Escola Estadual “Nova Chance” | Cuiabá | 01 de janeiro de 2021 | 1.171/2024 |
| Escola Estadual Santo Antônio de Pádua | Juscimeira | 01 de janeiro de 2024 | 1.237/2025 |
| CEJA Anísio Spinola Teixeira | Diamantino | 01 de janeiro de 2021 | 1.238/2025 |
| CEJA 6 de Agosto | Pontes e Lacerda | 01 de janeiro de 2021 | 1.239/2025 |
| Escola Estadual 25 de Outubro | Arenápolis | 01 de janeiro de 2024 | 1.240/2025 |
| Escola Estadual Deputado Emanuel Pinheiro | Dom Aquino | 01 de janeiro de 2021 | 1.241/2025 |
| CEJA “Licínio Monteiro da Silva” | Várzea Grande | 01 de janeiro de 2021 | 1.242/2025 |
| Escola Estadual “Miguel Gonçalves Borges” | Canabrava do Norte | 01 de janeiro de 2022 | 1.358/2025 |
| Escola Estadual “Martiniano Carlos Pereira” | Santa Terezinha | 01 de janeiro de 2024 | 1.375/2025 |
| Escola Estadual João Catarino de Souza | Barra do Bugres | 01 de janeiro de 2023 | 1.389/2025 |
| Escola Estadual Dom Aquino | Dom Aquino | 01 de janeiro de 2024 | 1.658/2025 |
| Escola Estadual “Francisco Soares de Oliveira” | Jaciara | 01 de janeiro de 2024 | 1.890/2026 |
| Escola Estadual “Pedro Neca” | Porto Esperidião | 01 de janeiro de 2023 | 1.910/2026 |
| Escola Estadual Iara Maria Minotto Gomes | Juara | 01 de janeiro de 2025 | 2.200/2026 |
| Escola Estadual Estevão de Mendonça | Guiratinga | 01 de janeiro de 2023 | 2.206/2026 |























