
A Via Brasil BR-163, concessionária que administra a BR-163, anunciou que está intensificando esforços para melhorar a segurança viária entre Sinop (MT) e Miritituba (PA) com a instalação de 34 controladores de velocidade em locais estratégicos. Os pontos foram selecionados com base em critérios técnicos e estatísticos para coibir o excesso de velocidade e prevenir acidentes.
“A instalação de controladores de velocidade vai muito além da fiscalização pelo poder público. Ao instalar nesses pontos mapeados, os controladores coíbem o excesso de velocidade em pontos em que o motorista precisa obrigatoriamente dirigir dentro dos limites, contribuindo para evitar acidentes”, afirmou Regina Silva, diretora de operações da Via Brasil BR-163.
Os novos equipamentos receberão sinalização conforme as normas brasileiras, informando aos motoristas a velocidade permitida em cada trecho. A concessionária vai divulgar o início da fiscalização efetiva, com antecedência, para alertar os motoristas.
Durante a instalação, algumas alterações no tráfego, como operações de pare-e-siga e interdições totais, poderão ser necessárias. Abaixo, segue a lista detalhada dos locais onde os controladores de velocidade serão instalados:
| Nº | RODOVIA | KM+METROS | SENTIDO | PONTO DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BR163/MT | 915+447 | Norte | Após limite dos municípios Cláudia e Itaúba |
| 2 | BR163/MT | 935+813 | Norte | Próximo ao posto Bota |
| 3 | BR163/MT | 955+430 | Norte | Próximo aos postos Poema e Roma |
| 4 | BR163/MT | 971+004 | Sul | Após acesso à MT-320 |
| 5 | BR163/MT | 1028+562 | Norte | Próximo ao posto BR |
| 6 | BR163/MT | 1033+739 | Sul | Limite dos municípios Peixoto de Azevedo e Matupá |
| 7 | BR163/MT | 1037+105 | Sul | Próximo ao posto Trevão |
| 8 | BR163/MT | 1063+666 | Norte | Trecho urbano de Guarantã do Norte |
| 9 | BR163/MT | 1063+710 | Sul | Trecho urbano de Guarantã do Norte |
| 10 | BR163/MT | 1066+405 | Sul | Trecho urbano de Guarantã do Norte |
| 11 | BR163/MT | 1088+773 | Norte | 9 km antes da ponte sobre o Rio Braço Sul |
| 12 | BR163/MT | 1110+100 | Norte | Próximo ao posto Cachimbo |
| 13 | BR163/MT | 1113+835 | Sul | Próximo ao posto Cachimbo |
| 14 | BR163/PA | 103+700 | Norte | 20 km após o acesso à Usina Salto Curuá |
| 15 | BR163/PA | 104+630 | Norte | 21 km após o acesso à Usina Salto Curuá |
| 16 | BR163/PA | 157+538 | Norte | Próximo ao posto Mimoso |
| 17 | BR163/PA | 159+877 | Sul | Antes do acesso à Vila Isol |
| 18 | BR163/PA | 257+886 | Sul | 13 km após a ponte sobre o Córrego Biriba |
| 19 | BR163/PA | 262+786 | Norte | 17 km após a ponte sobre o Córrego Silvinho |
| 20 | BR163/PA | 310+010 | Norte | Próximo ao posto Planalto |
| 21 | BR163/PA | 402+975 | Sul | Antes da ponte Cabo André |
| 22 | BR163/PA | 409+211 | Norte | Próximo ao acesso para Moraes de Almeida |
| 23 | BR163/PA | 432+707 | Norte | 23 km após a entrada para Moraes de Almeida |
| 24 | BR163/PA | 547+027 | Norte | Próximo ao acesso para a Vila Planalto |
| 25 | BR163/PA | 577+506 | Sul | Antes do acesso para Bela Vista do Caracol e Trairão |
| 26 | BR163/PA | 591+327 | Norte | Antes da ponte sobre o Rio Tucunaré |
| 27 | BR163/PA | 617+300 | Norte | Próximo a Trairão |
| 28 | BR163/PA | 621+753 | Norte | Próximo a Trairão |
| 29 | BR163/PA | 635+334 | Norte | 10 km após o acesso para o Rio Itapacurá |
| 30 | BR163/PA | 652+053 | Norte | Próximo a Campo Verde |
| 31 | BR163/PA | 652+705 | Sul | 7 km após os postos Tapajós e Mirian |
| 32 | BR230/PA | 1109+573 | Oeste | Entre o km 30 (BR-230) e Miritituba |
| 33 | BR230/PA | 1113+293 | Leste | Entre o km 30 (BR-230) e Miritituba |
| 34 | BR230/PA | 1112+932 | Oeste | Entre o km 30 (BR-230) e Miritituba |
























