Levantamento feito pela reportagem do PNB Online mostra que 85 dos 111 procuradores do Estado de Mato Grosso receberam o valor máximo dos honorários sucumbenciais que foram pagos no dia 11 de dezembro de 2025, após acordo judicial homologado na Justiça do estado.
Em consulta ao Fiplan, a reportagem compilou os pagamentos que foram feitos aos procuradores no que ficou conhecido como “vale-peru”, por conta da proximidade do recebimento com o feriado de Natal. Ao todo, o governo de Mato Grosso gastou R$ 28 milhões em honorários sucumbenciais aos procuradores.
Além dos 85 procuradores que receberam R$ 304 mil, dois procuradores receberam R$ 28 mil, quatro procuradores receberam R$ 47 mil, seis procuradores receberam R$ 92 mil e oito procuradores receberam R$ 181 mil. Outros dois procuradores receberam R$ 115 mil. Também foram feitos pagamentos nos valores únicos de R$ 141 mil, R$ 231 mil e R$ 263 mil.
O pagamento do chamado “vale-peru” foi revelado por reportagem do PNB Online que mostrou, com exclusividade, como os membros da PGE foram beneficiados por um acordo extrajudicial feito com a própria associação dos procuradores do Estado. O acordo foi homologado na Justiça no dia 5 de dezembro em apenas 12 minutos pelo desembargador Sebastião Almeida.
Em seguida, reportagem do jornal Folha de São Paulo demonstrou que o pagamento foi feito driblando uma ação de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria Geral da República (PGR) em 2019 contra o pagamento de honorários sucumbenciais aos procuradores de Mato Grosso. Em novembro, o minsitro Alexandre de Moraes devolveu a ação após pedido de vista, quando cinco minisitros do STF já haviam votado a favor dos argumentos da PGR.
A ação cita que procuradores não podem receber honorários, porque isso representaria pagamento em duplicidade a servidores públicos, o que é vedado pela Constituição. A PGR também contesta, no processo, pagamento de benefícios como “auxílio-livro”, em que procuradores recebem R$ 8 mil anuais.
| Nome do procurador | Valor recebido |
| Fernanda Leite Allegrini | 181.018,18 |
| Francisco de Assis da Silva Lopes | 304.514,20 |
| Igor de Araujo Vilella | 304.514,20 |
| Rafaela Emilia Bortolini | 304.514,20 |
| Victor Saad Cortez | 304.514,20 |
| Cristiane Sampaio Diogo | 304.514,20 |
| Luis Otavio Trovo Marques de Souza | 304.514,20 |
| Wylerson Verano de Aquino Sousa | 304.514,20 |
| Rogério Luiz Gallo | 304.514,20 |
| Caio Felipe Caminha de Albuquerque | 115.070,85 |
| Hugo Fellipe Martins de Lima | 304.514,20 |
| Paula Elizabeth de Souza Almas | 115.070,85 |
| FERNANDO CRUZ MOREIRA | 304.514,20 |
| Aderzio Ramires de Mesquita | 304.514,20 |
| Ana Cristina Costa de Almeida Barbiero Teixeira | 304.514,20 |
| CLÁUDIA REGINA SOUZA RAMOS | 304.514,20 |
| Denise Costa Santos Borralho | 304.514,20 |
| Débora Letícia Oliveira Vidal | 304.514,20 |
| GABRIELA NOVIS NEVES PEREIRA LIMA | 304.514,20 |
| Gerson Valério Pouso | 304.514,20 |
| Luiz Carlos Pinheiro de Souza | 304.514,20 |
| Maria Luiza da Cunha Cavalcanti | 304.514,20 |
| MÁRCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA | 304.514,20 |
| Marcia Regina Santana Duarte | 304.514,20 |
| Claudio José de Assis Filho | 304.514,20 |
| Ronaldo Pedro S. dos Santos | 304.514,20 |
| Ana Maria Catunda Saboia Amorim | 304.514,20 |
| Ethienne Gaião de Souza Paulo | 304.514,20 |
| Francisco de Assis dos Santos | 304.514,20 |
| João Virgilio do Nascimento Sobrinho | 304.514,20 |
| Mateus Araújo Molina | 304.514,20 |
| Felippe Tomaz Borges | 304.514,20 |
| Caroline De Vargas Tomelero | 304.514,20 |
| Adriana Vasconcelos de Paula e Silva | 304.514,20 |
| Glaucia Anne Kelly Rodrigues do Amaral | 304.514,20 |
| Natália de Andrade Castelo Branco Diniz | 304.514,20 |
| Pedro Felipe Veiga Gomes | 304.514,20 |
| Adriane Silva Costa Garcia | 304.514,20 |
| Caio Valença de Sousa | 304.514,20 |
| Jenz Prochnow Junior | 304.514,20 |
| Carlos Adolfo Costa Prado Neto | 181.018,18 |
| Dênis Lima de Oliveira | 304.514,20 |
| Dulce de Moura | 304.514,20 |
| Fabio Marcel Vanin Turchiari | 304.514,20 |
| Izadora Albuquerque Silva | 304.514,20 |
| Luiz Tavares | 304.514,20 |
| Natalia Maria Pereira dos Santos | 304.514,20 |
| Olga Geny de Almeida Alves | 304.514,20 |
| Renato Bodart Pessanha | 304.514,20 |
| Renerio de Castro Junior | 304.514,20 |
| Rodrigo Santos de Carvalho | 304.514,20 |
| Wander Fernandez Naves | 92.825,11 |
| Raquel Casonatto | 304.514,20 |
| Yuri Robson Nadaf Borges | 92.825,11 |
| Allison Akerley da Silva | 47.387,27 |
| Carlos Alberto Bueno | 304.514,20 |
| Bruno Homem de Melo | 304.514,20 |
| Pedro Naylor Pavanelli Batista | 92.825,11 |
| Natalia de Vasconcelos Oliveira Ramos | 304.514,20 |
| Romes Julio Tomaz | 304.514,20 |
| Wilmer Cysne Prado e Vasconcelos Neto | 304.514,20 |
| Andre Xavier Ferreira Pinto | 304.514,20 |
| Carlos Antonio Perlin | 304.514,20 |
| Pedro Salim Carone | 304.514,20 |
| Leonardo Vieira de Souza | 304.514,20 |
| Gilberto Alves de Azeredo Junior | 92.825,11 |
| Daniel Moyses Barreto | 28.002,94 |
| Laerte Jaciel Scalco Acendino | 181.018,18 |
| Igor Veiga Carvalho Pinto Teixeira | 304.514,20 |
| Paola Biaggi Alves de Alencar | 304.514,20 |
| Patricia Barros Capeleiro | 304.514,20 |
| Davi Maia Castelo Branco Ferreira | 304.514,20 |
| Bruno Eduardo Pereira de Souza | 263.078,88 |
| Raony Cristiano Berto | 141.226,75 |
| Ticiano Juliano Massuda | 304.514,20 |
| Waldemar Pinheiro dos Santos | 304.514,20 |
| Ana Grazielle Gomes Lima de Menezes | 304.514,20 |
| Dieggo Ronney de Oliveira | 304.514,20 |
| Luiza Teodoro de Mendonça | 231.194,46 |
| Felipe da Rocha Florencio | 304.514,20 |
| Julyana Lannes Andrade | 304.514,20 |
| Carlos Eduardo Sousa Bomfim | 304.514,20 |
| Leonan Roberto França Pinto | 181.018,18 |
| Renato Furtunato Jacob | 47.387,27 |
| Luanna Rodrigues Dantas de Oliveira | 47.387,27 |
| Diego Marques Santana Miyoshi | 181.018,18 |
| Caroline Barbosa Alves | 92.825,11 |
| Thais Jordão da Costa | 92.825,11 |
| Aissa Karin Gehring | 304.514,20 |
| Marcos Yuri de Alcantara Saboia | 181.018,18 |
| Mariana da Costa Ribeiro Cavalcanti | 304.514,20 |
| Clóvis de Macedo Wanderley Vinhosa | 47.387,27 |
| Flávia Beatriz Corrêa da Costa de Souza Soares | 304.514,20 |
| Evandro Bortolotto Ortega | 304.514,20 |
| Raul Costa Lima | 181.018,18 |
| Fabíola Paulino Garcia Pereira Cardoso | 304.514,20 |
| Ana Flávia Gonçalves de Oliveira Aquino | 304.514,20 |
| Maria Helena dos Santos Souza | 304.514,20 |
| Patryck de Araújo Ayala | 304.514,20 |
| Sueli Solange Capitula | 304.514,20 |
| ALEXANDRE LUÍS CESAR | 304.514,20 |
| Fernanda Mendes Pereira Cardoso Sabo | 304.514,20 |
| Marilce Malheiros Fernandes de Souza Costa e Silva | 304.514,20 |
| Anibal de Castro Passos Ramos | 181.018,18 |
| Daniel Gomes Soares de Souza | 304.514,20 |
| Alexandre Apolonio Callejas | 304.514,20 |
| Marcelo Mendonca Felipe da Silva | 304.514,20 |
| Diego Maman Dorigatti | 304.514,20 |
| Lucas Schwinden Dallamico | 304.514,20 |
| Remi José Carniel Júnior | 28.002,94 |






















