Graças às decisões do TRE-MT Mendes conseguiu reverter o cenário de críticas de adversários em razão de ter sido alvo da Operação Heritage como um dos principais suspeitos do desvio de R$ 308 milhões das contas do governo estadual
Mesmo investigado pela Polícia Federal (PF), tendo sido alvo da Operação Heritage, o ex-governador Mauro Mendes (União) conseguiu obter mais de 80% de decisões favoráveis no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, de acordo com levantamento feito pelo PNB Online com base em publicações do Mural Eletrônico.
O levantamento realizado pelo PNB Online levou em consideração 25 processos, dos quais 23 possuem decisão de mérito que estão publicamente disponíveis no Mural. Ao todo, foram 82,61% de decisões favoráveis ao ex-governador (19 processos) e 17,39% de decisões desfavoráveis (4 processos)
Outros 2 processos constantes nos registros tratam de despachos interlocutórios de andamento processual e citação, sem deliberação de mérito nas peças.
Mais da metade dos processos de Mauro Mendes na Justiça Eleitoral referem-se em tentativas de derrubar reportagens ou declarações de adversários que citam o chamado “escândalo da Oi”. Dos 25 processos distintos analisados, 14 processos envolvem diretamente acusações e desdobramentos jurídicos relacionados ao chamado “escândalo da Oi”, à Operação Heritage da Polícia Federal ou a imputações de desvios de R$ 308 milhões.
Curiosamente, mesmo sendo formalmente investigado, com seu nome amplamente veiculado na imprensa nacional, Mendes conseguiu censurar discursos em que é citado como suspeito do desvio de R$ 308 milhões. Dos 14 processos que envolvem o “escândalo da Oi” e a Operação Heritage, Mauro Mendes obteve decisões favoráveis em 13 processos.
Entre os juízes que analisaram casos envolvendo o ex-governador, o juiz que mais concedeu decisões favoráveis a Mauro Mendes nas fontes analisadas foi o juiz Marcelo Alexandre Oliveira da Silva Morgado, com um total de 7 decisões favoráveis.
Tabela de Decisões Eleitorais no TRE-MT sobre Mauro Mendes
| Número do Processo | Juiz Autor da Decisão | Data da Decisão | Teor da Decisão | Parte / Entidade Adversária | Objeto / Assunto da Ação | Detalhamento da Decisão (O que decidiu) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0600070-42.2026.6.11.0001 | Moacir Rogério Tortato | Não especificada na fonte (“datado e assinado eletronicamente”) | Desfavorável | Denunciante Pardal (Notícia de Irregularidade) | Propaganda Irregular (Efeito Outdoor) | Reconheceu a irregularidade de peça publicitária de 12,91 m² fixada no Edifício Xingu Business Center e determinou a notificação para remoção ou adequação em 48h. |
| 0600258-38.2026.6.11.0000 | Marcelo Alexandre Oliveira da Silva Morgado | Não especificada na fonte (“datado e assinado eletronicamente”) | Favorável | Partido Liberal (PL) – Mato Grosso | Propaganda Eleitoral Antecipada | Julgou improcedentes os pedidos do PL e revogou a liminar de remoção de postagem no Instagram, por entender que o conteúdo constituía crítica política sem pedido explícito de voto. |
| 0600273-07.2026.6.11.0000 | Des. Marcos Machado | Não especificada na fonte (“datado e assinado digitalmente”) | Favorável | Partido Liberal (PL) – Mato Grosso (Litisconsorte) | Mandado de Segurança | Extinguiu o Mandado de Segurança impetrado por Mauro Mendes sem resolução do mérito por perda do objeto, após o julgamento definitivo de improcedência na ação principal. |
| 0600288-73.2026.6.11.0000 | Glenda Moreira Borges | Não especificada na fonte (“datado e assinado eletronicamente”) | Favorável | Partido Social Democrático (PSD) – Mato Grosso | Propaganda Eleitoral Antecipada | Acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de Mauro Mendes por falta de provas de sua participação ou prévio conhecimento, extinguindo o feito em relação a ele e julando improcedente o pedido. |
| 0600866-36.2026.6.11.0000 | Marcelo Alexandre Oliveira da Silva Morgado | Não especificada na fonte (“datado e assinado eletronicamente”) | Favorável | José Pedro Gonçalves Taques / R-4 Comunicação (Mídia News) | Pedido de Direito de Resposta | Julgou improcedente o pedido de direito de resposta ajuizado por Pedro Taques quanto a entrevista no portal Mídia News, por considerar as falas crítica legítima de gestão. |
| 0600872-43.2026.6.11.0000 | Marcelo Alexandre Oliveira da Silva Morgado | Não especificada na fonte (“datado e assinado eletronicamente”) | Desfavorável | Coligação Mato Grosso Para Todos | Propaganda Irregular (Impulsionamento Pago) | Deferiu tutela de urgência determinando a suspensão de anúncio no Instagram (“ZAP DO MAURO”) por omissão das legendas da coligação, dos nomes dos suplentes e do CNPJ da campanha. |
| 0600873-28.2026.6.11.0000 | Glenda Moreira Borges | Não especificada na fonte (“datado e assinado eletronicamente”) | Favorável | José Pedro Gonçalves Taques / Rádio Centro Oeste (Centro América FM) | Pedido de Direito de Resposta | Julgou procedente o pedido de direito de resposta a Mauro Mendes para veiculação de 1 minuto na Rádio Centro América FM e YouTube por acusações relativas ao “caso da Oi”. |
| 0600874-13.2026.6.11.0000 | Flávio Fraga e Silva | 28/08/2026 (Sentença) / 09/09/2026 (Embargos) | Desfavorável (reformado em Embargos) | Coligação Mato Grosso Para Todos | Pesquisa Irregular / Omissão de Suplentes | Acolheu Embargos de Declaração com efeitos infringentes para julgar parcialmente procedente a representação e condenar Mauro Mendes a multa de R$ 5.000,00 por omissão total dos suplentes de senador. |
| 0600875-95.2026.6.11.0000 | Flávio Fraga e Silva | 04/09/2026 | Favorável | José Pedro Gonçalves Taques / CBA TV (TV Cuiabá) | Pedido de Direito de Resposta | Julgou procedente o pedido de direito de resposta a Mauro Mendes para exibição de 1 minuto na TV Cuiabá (“Resumo do Dia”) e YouTube por acusações no “caso da Oi” e ao seu filho. |
| 0600877-65.2026.6.11.0000 | Glenda Moreira Borges | Não especificada na fonte (“datado e assinado eletronicamente”) | Favorável | José Pedro Gonçalves Taques / TV Mato Grosso | Pedido de Direito de Resposta | Julgou procedente o pedido de direito de resposta a Mauro Mendes para exibição de 1 minuto na TV Mato Grosso (“Passando a Limpo”) e YouTube sobre acusações no “caso da Oi”. |
| 0600885-42.2026.6.11.0000 | Marcelo Alexandre Oliveira da Silva Morgado | Não especificada na fonte (“datado e assinado eletronicamente”) | Favorável | José Pedro Gonçalves Taques / Gazeta Digital (TV Vila Real e Vila Real FM) | Pedido de Direito de Resposta | Julgou procedente o pedido de direito de resposta a Mauro Mendes nos programas “A Notícia de Frente”, “Tribuna” e “Jornal do Meio-Dia” (TV Vila Real e Rádio Vila Real FM). |
| 0600887-12.2026.6.11.0000 | Marcelo Alexandre Oliveira da Silva Morgado | Não especificada na fonte (Intimação de recurso em 07/09/2026) | Favorável | José Pedro Gonçalves Taques / Marco Polo de Freitas Pinheiro (“Blog do Popó”) | Pedido de Direito de Resposta | Julgou procedente o pedido de direito de resposta a Mauro Mendes no canal do YouTube e blog “Blog do Popó” sobre acusações de roubo, “caso da Oi” e ofensas. |
| 0600905-33.2026.6.11.0000 | Marcelo Alexandre Oliveira da Silva Morgado | Não especificada na fonte (“datado e assinado eletronicamente”) | Parcialmente Favorável | José Pedro Gonçalves Taques / Omega Sistema de Comunicação (Rede TV Canal 12) | Pedido de Direito de Resposta | Julgou parcialmente procedente o pedido para deferir direito de resposta na Rede TV Canal 12 (Campo Novo do Parecis/MT) sobre acusações de roubo no caso Oi e nos consignados. |
| 0600917-47.2026.6.11.0000 | Flávio Fraga e Silva | 31/08/2026 (Liminar) / 03/09/2026 (Sentença) | Parcialmente Favorável | José Pedro Gonçalves Taques / Coligação Mato Grosso Para Todos | Pedido de Direito de Resposta (Horário Eleitoral) | Concedeu liminar suspendendo a propaganda na TV e julgou parcialmente procedente a ação para deferir direito de resposta de 1 min sobre as expressões “panhou, sim” e “caso da Oi”. |
| 0600918-32.2026.6.11.0000 | Flávio Fraga e Silva | Não especificada na fonte (“datado e assinado eletronicamente”) | Favorável | Júlio José de Campos | Pedido de Direito de Resposta | Julgou procedente o pedido de direito de resposta a Mauro Mendes no perfil de Júlio Campos (@juliocamposmt no Instagram) por publicação de vídeo contendo falas de terceiro. |
| 0600923-54.2026.6.11.0000 | Marcelo Alexandre Oliveira da Silva Morgado | Não especificada na fonte (“datado e assinado eletronicamente”) | Favorável | José Pedro Gonçalves Taques (Autor do pedido) | Pedido de Direito de Resposta | Julgou improcedente o pedido de direito de resposta movido por Pedro Taques contra Mauro Mendes sobre a autoria da criação do programa “Ser Família”. |
| 0600924-39.2026.6.11.0000 | Glenda Moreira Borges | Não especificada na fonte (“datado e assinado eletronicamente”) | Desfavorável | Coligação Mato Grosso Para Todos | Propaganda Eleitoral Irregular | Deferiu tutela de urgência suspendendo inserção televisiva sobre pesquisas eleitorais (Quest e Paraná Pesquisas) por omissão de informações sobre período de realização e margem de erro. |
| 0600927-91.2026.6.11.0000 | Flávio Fraga e Silva | 03/09/2026 (Liminar) / Data da assinatura eletrônica (Sentença) | Favorável | José Pedro Gonçalves Taques | Pedido de Direito de Resposta (Instagram) | Concedeu liminar e julgou procedente o pedido para deferir direito de resposta no perfil @pedrotaques no Instagram, com impulsionamento pago, quanto ao “caso da Oi”. |
| 0600932-16.2026.6.11.0000 | Marcelo Alexandre Oliveira da Silva Morgado | Não especificada na fonte (“datado e assinado eletronicamente”) | Parcialmente Favorável | José Pedro Gonçalves Taques / Edina Ribeiro de Araújo Ltda (“VG Notícias”) | Pedido de Direito de Resposta | Julgou parcialmente procedente o pedido para deferir direito de resposta no canal do YouTube “VGN no Ar” e no portal VG Notícias sobre acusações de “panhou” e “picareta”. |
| 0600939-08.2026.6.11.0000 | Flávio Fraga e Silva | Data da assinatura eletrônica | Favorável | Coligação Mato Grosso Para Todos | Propaganda Irregular (Símbolos Governamentais) | Julgou improcedente a representação movida pela coligação adversária, afastando a alegação de uso indevido de símbolos ou imagens da Administração Pública em inserção de TV. |
| 0600945-15.2026.6.11.0000 | Flávio Fraga e Silva | Data da assinatura eletrônica | Favorável | José Pedro Gonçalves Taques / R1 Comunicação (“MídiaJur”) | Pedido de Direito de Resposta | Julgou procedente o pedido de direito de resposta a Mauro Mendes no canal do YouTube e portal MídiaJur e determinou a remoção de trechos ofensivos de entrevista. |
| 0600948-67.2026.6.11.0000 | Marcelo Alexandre Oliveira da Silva Morgado | 05/09/2026 (Liminar) / Datado eletronicamente (Sentença) | Favorável | José Pedro Gonçalves Taques | Pedido de Direito de Resposta | Concedeu liminar em 05/09/2026 e julgou procedente a ação para deferir direito de resposta de até 2 minutos no perfil @pedrotaques e no YouTube. |
| 0600953-89.2026.6.11.0000 | Marcelo Alexandre Oliveira da Silva Morgado | Datado e assinado eletronicamente | Em andamento (Despacho) | José Pedro Gonçalves Taques / Benedito Pereira Bueno (“Bola Verde”) | Pedido de Direito de Resposta | Despacho de mero expediente determinando citação dos requeridos e notificação para entrega da gravação integral da entrevista no programa “De Frente com o Bareta”. |
| 0600956-44.2026.6.11.0000 | Eduardo Calmon de Almeida Cezar (Relator) | Datado e assinado eletronicamente | Favorável | José Pedro Gonçalves Taques (Autor) | Tutela Cautelar Antecedente | Indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, rejeitando o pedido cautelar de Pedro Taques de suspender decisões favoráveis a Mauro Mendes. |
| 0600978-05.2026.6.11.0000 | Flávio Fraga e Silva | Data da assinatura eletrônica | Em andamento (Despacho) | José Pedro Gonçalves Taques | Pedido de Direito de Resposta | Despacho deixando de reanalisar o pedido liminar por já ter sido concedido em feito conexo (0600977-20) e determinando a citação do requerido para defesa. |
Outro lado
A reportagem procurou a assessoria de imprensa do TRE-MT, mas até o momento nenhuma manifestação foi enviada.






















